Les joueurs de foot les mieux payés – Coach Magazine France

0
78
montage_cover_300x150-coach-7908696

©iStock L’Équipe a dévoilé la grille des salaires des joueurs de Ligue 1 ce mardi

Dans son numéro diffusé ce mardi, le quotidien l’Équipe a dévoilé les 30 joueurs les mieux payés en 2017-2018.  De Neymar à Thomas Meunier, en passant par Hatem Ben Arfa, découvrez le classement dominé sans grande surprise par le Paris Saint-Germain, qui place neuf de ses joueurs dans le Top 10 au sommet duquel se trouve évidemment, le Brésilien Neymar, joueur le plus cher de l’histoire.  

  1. Neymar 3,067M€ – PSG
  2. Edinson Cavani 1,54M€ – PSG
  3. Kylian Mbappé 1,5M€ – PSG
  4. Thiago Silva 1,33M€ – PSG
  5. Angel Di Maria 1,12M€ – PSG
  6. Marquinhos 1,12M€ – PSG
  7. Thiago Motta 875 000€ – PSG
  8. Javier Pastore 770 000€ – PSG
  9. Radamel Falcao 750 000€ – Monaco
  10. Dani Alves 700 000€ – PSG
  11. Julien Draxler 600 000€ – PSG
  12. Marco Verratti 600 000€ – PSG
  13. Hatem Ben Arfa 500 000€ – PSG
  14. Dimitri Payet 500 000€ – Marseille
  15. Luiz Gustavo 500 000€ – Marseille
  16. Mario Balotelli 450 000€ – Nice
  17. Florian Thauvin 410 000€ – Marseille
  18. Steve Mandanda 350 000€ – Marseille
  19. Joao Moutinho 350 000€ – Monaco
  20. Mariano Diaz 350 000€ – Lyon
  21. Memphis Depay 350 000€ – Lyon
  22. Keita Baldé 340 000€ – Monaco
  23. Kostantinos Mitroglou 330 000€ – Marseille
  24. Valère Germain 300 000€ – Marseille
  25. Adil Rami 300 000€ – Marseille
  26. Nabil Fekir 300 000€ – Lyon
  27. Bertrand Traoré 300 000€ – Lyon
  28. Kamil Glik 290 000€ – Monaco
  29. Stevan Jovetic 280 000€ – Monaco
  30. Thomas Meunier 260 000€ – PSG
  • TAGS
  • actu
  • actualité
  • Cavani
  • football
  • joueurs
  • Mbappé
  • Neymar
  • paye
  • salaires
  • sports

montage_cover_300x150-coach-7908696